<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jack Ventura</title>
	<atom:link href="http://www.jackventura.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jackventura.com</link>
	<description>Il blog di Bonaventura &#039;BDB&#039; Di Bello</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 21:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Google e il controllo del Mondo</title>
		<link>http://www.jackventura.com/google-e-il-controllo-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.jackventura.com/google-e-il-controllo-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackventura.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[La notizia dell&#8217;iscrizione diretta, per gli utenti europei, al servizio di posta GMail di Google (in precedenza disponibile solo su invito di altri utenti o, negli USA, con iscrizione via SMS) ha riacceso, sul Web, i dibattiti sull&#8217;espansione del gigante digitale creato da Brin e Page e sui pericoli che questa potrebbe avere sulla privacy [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6338183.stm" target="_blank">notizia</a> dell&#8217;iscrizione diretta, per gli utenti europei, al servizio di posta GMail di Google (in precedenza disponibile solo su invito di altri utenti o, negli USA, con iscrizione via SMS) ha riacceso, sul Web, i dibattiti sull&#8217;espansione del gigante digitale creato da Brin e Page e sui pericoli che questa potrebbe avere sulla privacy dei <em>netizen</em>, i cittadini della Rete, e non solo. Il video che vedete qui sotto è uno dei documenti oggi circolanti su Internet dove si pongono legittime domande circa la vera estensione del processo di profiling che Google opera su ogni utente dei suoi servizi. Dove si spingeranno le indagini sui dati raccolti durante l&#8217;uso di GMail, Google Calendar, Blogger.com o dello stesso motore di ricerca? Nel video si menzionano alcuni investimenti di Google Inc. nella ricerca genetica&#8230; dovremmo spaventarci il giorno in cui l&#8217;azienda regalerà delle tastiere dotate di tasti speciali per l&#8217;accesso rapido ai suoi servizi, pensando che un semplice starnuto può permettere alla periferica di rilevare il nostro DNA e trasmetterlo, via USB, al software di Google e ai suoi tentacolari archivi digitali, pronto per essere inserito nella nostra scheda identificativa personale? Qualcuno la chiama paranoia, ma c&#8217;è chi si pone seriamente il problema&#8230;<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9zKXCQpUnMg"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9zKXCQpUnMg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackventura.com/google-e-il-controllo-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un PowerMac G4&#8230; assemblato?!?</title>
		<link>http://www.jackventura.com/un-powermac-g4-assemblato/</link>
		<comments>http://www.jackventura.com/un-powermac-g4-assemblato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackventura.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno potrebbe vederla come un&#8217;impresa sacrilega, altri finiranno per considerarla coraggiosa e fantasiosa, ma sicuramente è una cosa geek, costruirsi un Mac G4 con pezzi riciclati e montati dentro un cassone da assemblato PC&#8230; guardatevi il video!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qualcuno potrebbe vederla come un&#8217;impresa sacrilega, altri finiranno per considerarla coraggiosa e fantasiosa, ma sicuramente è una cosa geek, costruirsi un Mac G4 con pezzi riciclati e montati dentro un cassone da assemblato PC&#8230; guardatevi il video!<br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=4756836963503434559&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" id="VideoPlayback" style="width: 300px; height: 243px;"></embed><br />
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackventura.com/un-powermac-g4-assemblato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Copperfield, fatti da parte&#8230;</title>
		<link>http://www.jackventura.com/david-copperfield-fatti-da-parte/</link>
		<comments>http://www.jackventura.com/david-copperfield-fatti-da-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 21:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackventura.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; arriva Daniel Chesterfield, con i suoi numeri spettacolari! Ragazzi, non so voi, ma io mi sono piegato in due dalle risate, e per piegarmi io con i miei lardominali&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; arriva <strong>Daniel Chesterfield</strong>, con i suoi numeri spettacolari! <img src='http://www.jackventura.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Ragazzi, non so voi, ma io mi sono piegato in due dalle risate, e per piegarmi io con i miei <em>lardominali</em>&#8230;<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ukPkBwYP5Po"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ukPkBwYP5Po" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackventura.com/david-copperfield-fatti-da-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube dividerà i guadagni con gli utenti</title>
		<link>http://www.jackventura.com/youtube-dividera-i-guadagni-con-gli-utenti/</link>
		<comments>http://www.jackventura.com/youtube-dividera-i-guadagni-con-gli-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Film (Cinema & TV)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackventura.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[La notizia è rimbalzata nelle ultime ore da un sito all&#8217;altro nella blogosfera ma anche sui portali di news tradizionali, accolta con piacere da qualcuno ma anche criticata da altri. Ad annunciare questa nuova, interessante fase di gestione del popolare portale di video amatoriali e non è stato proprio il co-fondatore Chad Hurley, che ne [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jackventura.com/wp-content/youtubelogo2.jpg" align="left" width="206" height="97" alt="" title="" />La notizia è rimbalzata nelle ultime ore da un sito all&#8217;altro nella blogosfera ma anche sui portali di news tradizionali, accolta con piacere da qualcuno ma anche criticata da altri. Ad annunciare questa nuova, interessante fase di gestione del popolare portale di video amatoriali e non è stato proprio il co-fondatore Chad Hurley, che ne ha parlato in un suo intervento nel corso del World Economic Forum di Davos, in Svizzera. In sostanza le intenzioni di <strong><a href="http://www.youtube.com" target="_blank">YouTube</a></strong> sono di offrire una fetta degli utili derivanti dalla pubblicità ai videomaker che accetteranno di ospitare in apertura del loro filmato (di cui devono essere detentori di ogni diritto, ovviamente) 30 secondi di spot. Chi ha criticato la notizia ritiene che una filosofia del genere possa intaccare la spontaneità dei contenuti attuale, facendo degradare la qualità dei video per l&#8217;invasione di filmati da parte di chi vorrebbe soltanto ricavare un guadagno dalla pubblicazione del proprio video. I fondatori di <strong>YouTube</strong>, invece, si dicono sicuri che le dimensioni assunte dal servizio siano tali da poter offrire una contropartita di questo tipo ai videomaker del Web senza che ciò influisca negativamente sullo spirito di comunità del videoportale. Secondo me ciò apre la strada addirittura alla creazione e pubblicazione di video di maggiore qualità e utilità/interesse, per esempio videorecensioni o videotutorial, ma anche piccoli documentari e simili. Voi che ne dite?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackventura.com/youtube-dividera-i-guadagni-con-gli-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io e Jet Li&#8230;</title>
		<link>http://www.jackventura.com/io-e-jet-li/</link>
		<comments>http://www.jackventura.com/io-e-jet-li/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 21:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[Film (Cinema & TV)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackventura.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; siamo nati lo stesso giorno dello stesso mese nello stesso anno. Chi se ne frega, direte voi, e infatti non è di me o di questo celebre attore noto per i sui film d&#8217;azione a base di arti marziali che volevo parlarvi, ma di un simpatico sito che, una volta inserita la vostra data [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jackventura.com/wp-content/jet_li.jpeg" align="right" vspace="6" hspace="6" width="212" height="300" alt="" title="" />&#8230; siamo nati lo stesso giorno dello stesso mese nello stesso anno. Chi se ne frega, direte voi, e infatti non è di me o di questo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Jet_Li" target="_blank">celebre attore</a> noto per i sui film d&#8217;azione a base di <em>arti marziali</em> che volevo parlarvi, ma di <a href="http://www.paulsadowski.com/BirthDay.asp" target="_blank">un simpatico sito</a> che, una volta inserita la vostra data di nascita, vi fornisce una miriade di informazioni più o meno utili e interesanti su di essa, tanto di tipo astrologico quanto religioso, culturale e di cronaca. Quantomeno potrete divertirvi per qualche minuto e scoprire qualcosa di più sulla fatidica data del vostro arrivo su questo pianeta <img src='http://www.jackventura.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackventura.com/io-e-jet-li/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital beauty (non è tutto oro&#8230;)</title>
		<link>http://www.jackventura.com/digital-beauty-non-e-tutto-oro/</link>
		<comments>http://www.jackventura.com/digital-beauty-non-e-tutto-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[HiTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackventura.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Era ora che qualcuno fornisse un esempio pratico ed esauriente di come i media sfalsano la percezione sensoriale ingannando gli occhi con immagini di perfezione innaturale. Nella fattispecie, le immagini di avvenenti modelle che spesso e volentieri fanno sbavare i maschi e morire d&#8217;invidia le femmine della specie homo sapiens (o dovrei dire demens?). Non [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jackventura.com/wp-content/prima.jpg"><img src="http://www.jackventura.com/wp-content/_prima.jpg" align="left" vspace="6" hspace="6" width="208" height="300" alt="La modella, prima del fotoritocco digitale" title="La modella, prima del fotoritocco digitale"  /></a>Era ora che qualcuno fornisse un esempio pratico ed esauriente di come i media sfalsano la percezione sensoriale ingannando gli occhi con immagini di perfezione innaturale. Nella fattispecie, le immagini di avvenenti modelle che spesso e volentieri fanno sbavare i maschi e morire d&#8217;invidia le femmine della specie homo sapiens (o dovrei dire demens?). <a href="http://www.jackventura.com/wp-content/dopo.jpg"><img src="http://www.jackventura.com/wp-content/_dopo.jpg" align="left" vspace="6" hspace="6" width="209" height="300" alt="la stessa modella, dopo il ritocco magico" title="la stessa modella, dopo il ritocco magico"  /></a>Non che queste ragazze siano brutte, per carità, ma oltre ai quintali di cosmetici investiti da truccatori e truccatrici per la gioia dei fotografi, c&#8217;è una buona dose di ritocco digitale ad eliminare anche le ultime imperfezioni. Non ci credete? Provate a guardare qualcuno degli esempi di <a href="http://www.glennferon.com/portfolio1/" target="_blank">questa pagina Web</a> e potrete divertirvi a esaminare un intero portfolio di modelle e modelli che magicamente cambiano (quando passate il puntatore del mouse sopra l&#8217;immagine) da così a così mostrando chiaramente gli interventi del grafico digitale su rughe, imperfezioni, nei, pieghe e quant&#8217;altro. Se avete una connessione lenta date alla pagina della singola foto il tempo di caricare anche l&#8217;immagine alternativa, altrimenti perderete l&#8217;effetto magico <img src='http://www.jackventura.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackventura.com/digital-beauty-non-e-tutto-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macintosh &#8211; 23 anni fa, in questo giorno&#8230;</title>
		<link>http://www.jackventura.com/macintosh-23-anni-fa-in-questo-giorno/</link>
		<comments>http://www.jackventura.com/macintosh-23-anni-fa-in-questo-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 21:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackventura.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Apple lanciava il suo Macintosh con uno spot destinato a rimanere leggendario, ispirato al famoso 1984 di George Orwell. Ancora oggi, quando lo rivedo, ho la pelle d&#8217;oca e mi si inumidiscono gli occhi, forse essere un utente Mac significa anche questo, provare il brivido di una rivoluzione vissuta ogni giorno. Fanatismo? Forse, ma [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; <!-- google_ad_section_start --><strong><a href="http://www.apple.it" target="_blank">Apple</a></strong> lanciava il suo <strong>Macintosh</strong> con <a href="http://www.uriahcarpenter.info/1984.html" target="_blank">uno spot</a> destinato a rimanere leggendario, ispirato al famoso <em>1984</em> di George Orwell. Ancora oggi, quando lo rivedo, ho la pelle d&#8217;oca e mi si inumidiscono gli occhi, forse essere un utente Mac significa anche questo, provare il brivido di una rivoluzione vissuta ogni giorno. Fanatismo? Forse, ma in senso buono: ho assistito alla nascita del Mac e <a href="http://lowendmac.com/first/16.shtml" target="_blank">ne ho vissuto l&#8217;evoluzione</a>, negli anni in cui il DeskTop Publishing rivoluzionava l&#8217;editoria. Ancora oggi attendo con ansia i keynote di Steve Jobs come un bambino attende Babbo Natale, che ci volete fare, è più forte di me. Non potevo, quindi, esimermi dal celebrare questo giorno pubblicando il video del famoso spot che <a href="http://www.wired.com/news/technology/0,72496-0.html?tw=rss.index" target="_blank">Wired</a> ha giustamente ricordato.<!-- google_ad_section_end --><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OYecfV3ubP8"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OYecfV3ubP8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackventura.com/macintosh-23-anni-fa-in-questo-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple&#8230; iSpira</title>
		<link>http://www.jackventura.com/apple-ispira/</link>
		<comments>http://www.jackventura.com/apple-ispira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 09:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackventura.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Chi segue l&#8217;altro mio blog MobTech avrà sicuramente letto i post sull&#8217;iPhone, ma di solito preferisco parlare dei prodotti &#8216;non portatili&#8217; di Apple su questo blog, almeno finché non sarà pronto quello &#8216;dedicato&#8217; Parlando di Apple, quindi, e della sua mania del prefisso &#8216;i&#8217; (che sta per &#8216;intelligente&#8217;, se non erro), volevo approfittare per segnalarvi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jackventura.com/wp-content/_iwc.jpg" align="left" vspace="6" hspace="6" width="264" height="300" alt="Un iPod piuttosto... iNusuale :-D" title="Un iPod piuttosto... iNusuale :-D" />Chi segue l&#8217;altro mio blog <a href="http://www.mobtech.it" target="_blank" class="broken_link"><strong>MobTech</strong></a> avrà sicuramente letto i post sull&#8217;iPhone, ma di solito preferisco parlare dei prodotti &#8216;non portatili&#8217; di Apple su questo blog, almeno finché non sarà pronto quello &#8216;dedicato&#8217; <img src='http://www.jackventura.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Parlando di Apple, quindi, e della sua mania del prefisso &#8216;i&#8217; (che sta per &#8216;intelligente&#8217;, se non erro), volevo approfittare per segnalarvi la nuova iniziativa del simpaticissimo sito <a href="http://www.worth1000.com/cache/contest/contestcache.asp?contest_id=13700&#038;display=photoshop#entries" target="_blank">Worth1000</a>, che stavolta ha invitato i creativi digitali a iNventarsi dei nuovi prodotti Apple iNnovativi e anche iNusuali (ok, ho capito, ora la smetto&#8230;). Come quello della foto, appunto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackventura.com/apple-ispira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telelavoro e qualità della vita</title>
		<link>http://www.jackventura.com/telelavoro-e-qualita-della-vita/</link>
		<comments>http://www.jackventura.com/telelavoro-e-qualita-della-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 21:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e società]]></category>
		<category><![CDATA[HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackventura.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Mentre Repubblica.it lo elenca come aspetto isolato in sondaggi a compartimenti stagni che ignorano l&#8217;interazione fra le relative voci (mi spiego più avanti), qualcuno ne evidenzia l&#8217;aspetto addirittura pericoloso in fatto di sicurezza. Sto parlando, come avrete capito dal titolo, del telelavoro, quello che gli americani chiamano anche telecommuting (da quando Jack Nilles ne coniò [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jackventura.com/wp-content/telelavoratrice.jpg" align="left" hspace="6" vspace="6" width="160" height="199" alt="Una immagine tipica di telelavoratrice" title="Una immagine tipica di telelavoratrice" /><!-- google_ad_section_start -->Mentre Repubblica.it lo elenca come aspetto isolato in sondaggi a compartimenti stagni che ignorano l&#8217;interazione fra le relative voci (mi spiego più avanti), qualcuno ne evidenzia l&#8217;aspetto addirittura pericoloso in fatto di sicurezza. Sto parlando, come avrete capito dal titolo, del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Telelavoro" target="_blank"><strong>telelavoro</strong></a>, quello che gli americani chiamano anche <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommuting" target="_blank"><em>telecommuting</em></a> (da quando Jack Nilles ne coniò il neologismo) e conoscono dagli anni Settanta e che in Europa e soprattutto in Italia, non a caso, stenta a decollare in quanto chi dovrebbe promuoverlo ne ignora i numerosi vantaggi. <span id="more-101"></span>Ma partiamo dal <a href="http://www.repubblica.it/speciale/2007/decennale/sondaggi/qualitavita_risultato.html" target="_blank">sondaggio di Repubblica.it</a>, dove alla domanda <em>Cosa potrà migliorare in futuro la vostra qualità della vita?</em> si risponde scegliendo almeno tre degli aspetti elencati, molti dei quali sono appunto <em>anche</em> un effetto collaterale del telelavoro, e più precisamente un miglioramento nell&#8217;uso dei trasporti pubblici (meno affollati dai pendolari), un minore inquinamento (meno automezzi di pendolari in giro), più tempo libero (recuperato dai mancati spostamenti per recarsi a lavoro e tornare a casa) e volendo <em>esagerare</em> anche l&#8217;aspetto familiare e della sicurezza, dal momento che una maggiore presenza nel proprio domicilio riduce l&#8217;eventualità di furti e vandalismo in case incustodite e aiuta l&#8217;ambiente familiare con una maggior presenza del genitore in casa.<br />
Quanti degli oltre seimila votanti al sondaggio hanno percepito questa interconnessione? Sicuramente pochi, visto che il telelavoro, nei risultati, è all&#8217;ultimo posto&#8230; e intanto, come dicevo all&#8217;inizio, c&#8217;è chi lo stigmatizza addirittura definendolo <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1849762" target="_blank">una fonte di problemi per la sicurezza</a>. Di questo passo le aziende italiane ed europee in generale finiranno per guardarlo con sospetto, invece che ignorarlo semplicemente&#8230; <!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackventura.com/telelavoro-e-qualita-della-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAD &#8211; 50 anni di fumetto in un DVD</title>
		<link>http://www.jackventura.com/mad-50-anni-di-fumetto-in-un-dvd/</link>
		<comments>http://www.jackventura.com/mad-50-anni-di-fumetto-in-un-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 09:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jackventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackventura.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Chi segue il mio blog sa che sono un fanatico di MAD, il fumetto demenziale più famoso del mondo, quindi figuratevi se potevo fare a meno di notare la stupenda raccolta in DVD disponibile su Amazon USA, che contiene oltre cinquant&#8217;anni di pubblicazioni in formato PDF a un prezzo ridicolo di circa 40 dollari! In [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jackventura.com/wp-content/absolutelymad_dvd.jpg" align="left" width="195" height="254" alt="La confezione dello splendido Absolutely MAD" title="La confezione dello splendido Absolutely MAD" /><!-- google_ad_section_start -->Chi segue il mio blog sa che <a href="http://www.jackventura.com/?p=30">sono un fanatico di MAD</a>, il fumetto demenziale più famoso del mondo, quindi figuratevi se potevo fare a meno di notare la stupenda <a href="http://www.amazon.com/Absolutely-MAD-Magazine-50%2B-Years/dp/B000HKMQ64/sr=8-1/qid=1169032834/ref=pd_bbs_sr_1/002-2696586-3986407?ie=UTF8&#038;s=software" target="_blank">raccolta in DVD</a> disponibile su Amazon USA, che contiene oltre cinquant&#8217;anni di pubblicazioni in formato PDF a un prezzo <strong>ridicolo</strong> di circa 40 dollari! In effetti non è la prima volta che i numeri di MAD vengono pubblicati in formato digitale, infatti una <a href="http://www.amazon.com/Totally-MAD-Magazine-1952-1998-CD-ROM/dp/B0006J0HVC/sr=8-3/qid=1169032834/ref=pd_bbs_sr_3/002-2696586-3986407?ie=UTF8&#038;s=software" target="_blank">raccolta su CD</a> era già disponibile da tempo su Amazon, in un formato più multimediale e interattivo anziché in PDF, ma compatibile solo con Windows per la consultazione e, naturalmente, meno completa in fatto di annate. <span id="more-100"></span>Peccato che la nuova raccolta non sia ancora disponibile sul sito UK della libreria virtuale, anche perché le spese di spedizione e dogana a volte incidono notevolmente sul costo dei prodotti USA. Però posso sempre chiedere al mio amico <a href="http://www.paolobesser.it/" target="_blank">Paolone</a> se ha voglia di ordinarne anche lui una copia e dividere i costi aggiuntivi&#8230; sono sicuro che ne sarà entusiasta!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackventura.com/mad-50-anni-di-fumetto-in-un-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
